|
Infrastruktur Verbandsgemeinde Herxheim bei Landau/Pfalz |
|||||||
| Kontaktperson: | |||||||
| Institution: | Verbandsgemeinde Herxheim | ||||||
| Name: | Bürgermeister Elmar Weiller | ||||||
| Telefon: | 07276/5010 | ||||||
| Fax: | 07276/50166 | ||||||
| Bevölkerung: |
Stand: 30.06.1999 |
||||||
| gesamt: | 14.337 Einwohner | ||||||
| männlich: | 7.016 Einwohner | ||||||
| weiblich: | 7.321 Einwohnerinnen | ||||||
| Verkehr: | |||||||
| Großflughafen: | Frankfurt | ||||||
| Hafen/Wasserstraße: | Germersheim am Rhein; Wörth | ||||||
| Güterbahnhof: | Landau | ||||||
| Bahnhof ICE/IC/IR: | Mannheim, Karlsruhe | ||||||
| RSB/E/Nahverkehr: | Landau | ||||||
| Soziales: | |||||||
| Schulen: | 1 Grundschule, 1 kooperative Gesamtschule mit Gymnasium, Real- u. Hauptschule; 1 Sonderschule für geistig Behinderte Kinder (Laurentiusheim) | ||||||
| Bildungseinrichtung: | Volkshochschule; Schönstattzentrum (religiöse Einrichtung) | ||||||
| Alteneinrichtungen: | Altenzentrum St. Josefsheim, Altenpflegeheim St. Paulusstift | ||||||
| Kindergärten: | private Einrichtungen | ||||||
| Sonstige Einrichtungen: | Ökumenische Sozialstation; Ambulante Pflegeeinrichtung; Südpfalzwerkstatt (Außenstelle); Laurentiusheim (Heim für geistig behinderte Kinder); Aktionsgemeinschaft Therapeutisches Reiten für Behinderte | ||||||
| Wirtschaftliche Daten: | Stand: 31.12.1997 | ||||||
| Hebesatz Grundsteuer B: | 290 % | ||||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz: | 320 % | ||||||
| Freizeiteinrichtungen: | |||||||
| Naherholung: | Radwanderwege | ||||||
| Sportanlagen: | 1 Motorradsandbahn;
1 Pferdesportbahn; 1 Reitverein; 2 Tennisvereine; Waldstadion; Großsporthalle |
||||||
| Bäder: | 1 modernes Waldfreibad; | ||||||
| Radwege: | sehr guter Anschluß an Radwanderwege d. Südpfalz u. an überregionale Wege | ||||||
| Sonstiges: | Sehr intensives Vereinsleben; kom. Partnerschaften Aktionsgemeinschaft Therapeutisches Reiten e.V. mit Therapieangebot für Behinderte | ||||||